Recife, 27 de Abril de 2024

Telefones e Endereços Eletrônicos

Telefones Institucionais

Setor Telefone
Atendimento Sede Recife (81) 3426-8540 | (81) 99168-0813
Atendimento Subsede Caruaru (81) 3722-3475 | (81) 99406-9914
Atendimento Subsede Garanhuns (87) 3761-2422 | (81) 99451-7682
Atendimento Subsede Petrolina (87) 3862-1685 | (81) 99203-6683
Atendimento Subsede Serra Talhada (87) 3831-8878 | (81) 99404-2217
Diretoria (81) 3426-8540 | (81) 99451-7435
Fiscalização (81) 3127-8940 | (81) 99451-7649
Jurídico (81) 3426-8540 | (81) 99451-8277

Endereços Eletrônicos

Setor E-mail
Atendimento Sede atendimento@crfpe.org.br
Atendimento Subsede Caruaru atendimentocaruaru@crfpe.org.br
Atendimento Subsede Garanhuns atendimentogaranhuns@crfpe.org.br
Atendimento Subsede Petrolina atendimentopetrolina@crfpe.org.br
Atendimento Subsede Serra Talhada atendimentoserratalhada@crfpe.org.br
Contabilidade contabilidade@crfpe.org.br
Diretoria gabinete@crfpe.org.br
Fiscalização fiscalizacao@crfpe.org.br
Jurídico juridico@crfpe.org.br
Secretaria secretaria@crfpe.org.br
Tecnologia da Informação ti@crfpe.org.br